產品中心
            
產品型號:GSH係列
更新時間:2025-01-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:3466
            服務熱線
            021-64810945,64810946
          
        產品分類
相關文章
行業應用
用於快速測定化工原料、穀物、礦物、生物製品、食品、製藥原料、紙張、紡織原料等各類 樣品的遊離水分。
在測試過程中,可直接確認幹燥的狀態,推測結束時間。因具有自動去皮功能,即時連續進行測定,也可以通過零點漂移校正進行準確的測定。
快速鹵素水分測定儀
1、超大分辨率背亮點陣液晶顯示屏,便於在暗處操作,視覺更舒適。
2、一鍵式操作,測試更加簡單。
3、高精度隔熱式傳感器,采集數據溫度可靠。
4、采用鹵素燈加熱幹燥,升溫迅速,測試時間短。
5、DSH-10A是SH-10A的新換代產品。
型號  | GSH-10A  | GSH-50A-5  | GSH-50A-1  | GSH-50A-10  | GSH-100A-1  | 
最大稱量值  | 10g  | 50g  | 50g  | 50g  | 100g  | 
可讀性  | 10mg  | 5mg  | 1mg  | 10mg  | 1mg  | 
重複性  | 0.5%  | 0.3%  | 0.2%  | 0.5%  | 0.3%  | 
穩定時間  | ≤4S  | ≤4S  | ≤4S  | ≤4S  | ≤4S  | 
最小樣品量  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
建議樣品量  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 
加熱時間  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 
升溫程序  | 標準  | 標準  | 標準  | 標準  | 標準  | 
通訊  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | 
終點控製  | 定時、自動  | 定時、自動  | 定時、自動  | 定時、自動  | 定時、自動  | 
加熱溫度範圍  | 50-180℃  | 50-180℃  | 50-180℃  | 50-180℃  | 50-180℃  | 
顯示內容  | 水分%、固體%、重量、 時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、 時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 水分%、固體%、重量、時間、日期等  | 
秤盤尺寸  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 
外形尺寸  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 
淨重  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 
總重  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 
加熱源  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 鹵素燈  | 
快速鹵素水分測定儀